Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
0,00  s DPH
  • Zobrazit

Doprava do zahraničí

Vážení zákazníci,

balíky do zahraničí zasíláme pouze za těchto podmínek:
  1. Za zboží a dopravu zaplatíte předem na náš účet v CZK (nepřijímáme jiné měny).
  2. Budete akceptovat dopravné ve výši podle tabulky níže.
Bohužel není možné poslat balíčky na dobírku.

Postup u objednávky:
  1. Vyberte si zboží z naší nabídky.
  2. V košíku zvolte způsob dopravy "Geis Parcel - Zahraničí", automaticky se vám vybere způsob platby "Bankovním převodem" (nejde změnit).
  3. Po naskladnění všeho zboží vám vystavíme zálohovu fakturu včetně ceny za přepravu podle tabulky níže.
  4. Zadejte příkaz k úhradě s variabilním symbolem podle faktury - IBAN a SWIFT kód pro zahraniční platby níže.
  5. Po přijetí peněz na náš účet vám zásilku odešleme.
  6. Termín doručení podle tabulky níže.
Údaje pro převod peněz:
Číslo účtu: 4200226344/6800 Volksbank CZ, a.s.
IBAN: CZ3168000000004200226344
SWIFT: VBOECZ2X

Ceny v tabulce v CZK s DPH.

Zásilka do 1kg  5kg 10kg 15kg 20kg
25kg 30kg 40kg 50kg Dodací lhůta ve dnech
Belgie 535 843 870 920 1007 1046 1084 1282 1371 3
Bulharsko 625 1101 1788 2468 3155 3854 4510 5902 7335 4-5
Dánsko 535 867 894 944 1031 1070 1108 1306 1395 3
Estonsko 1015 1041 1074 1100 1133 1166 1198 1402 1503 4
Finsko 787 1407 1554 1832 2063 2162 2236 2398 2547 4-5
Francie 1 535 1323 1374 1472 1571 1658 1720 2086 2247 3
Francie 2 (Korsika) 1471 4371 4506 4796 5015 5282 5464 6442 6951 5
Holandsko 535 843 870 920 995 1046 1072 1282 1371 3
Irsko 1057 1959 1974 2012 2087 2126 2140 2554 2679 4
Itálie 709 1251 1302 1364 1499 1562 1636 1786 1971 3
Kypr (řecká část) 1093 2019 3486 4964 6443 7910 9388 12334 15291 5
Litva 955 981 1014 1040 1073 1106 1138 1342 1443 3
Lotyšsko 853 873 906 938 971 998 1036 1240 1341 4
Lucembursko 535 855 882 932 1019 1058 1096 1294 1383 2
Maďarsko 535 843 870 920 1007 1046 1084 1282 1371 2-3
Malta 1285 2763 4626 6560 8423 10358 12220 16006 19803 4
Německo 535 819 846 908 995 1010 1048 1306 1407 2
Norsko 679 1275 1302 1352 1439 1490 1516 1738 1839 5-7
Polsko 535 819 846 908 995 1010 1048 1306 1407 2
Portugalsko 1 895 1539 1590 1640 1799 1946 2116 2374 2823 4
Portugalsko 2 (ostrovy + odlehlé oblasti) 3163 3915 4362 4892 5603 6158 6712 7318 8415 5
Rakousko 535 819 846 908 995 1010 1048 1306 1407 2-3
Rumunsko 787 975 1002 1034 1055 1088 1102 1174 1293 3-4
Řecko 1 1297 2055 2802 3608 4415 5210 5980 7762 9339 4
Řecko 2 (ostrovy + odlehlé oblasti) 3217 4155 5034 5912 6839 7718 8596 10402 12159 5
Slovensko 260 355 428 476 561 645 730 833 930 1-2
Slovinsko 739 1107 1170 1256 1379 1466 1576 1750 1899 3-4
Španělsko 1 655 1347 1410 1508 1631 1730 1804 2206 2403 4
Španělsko 2 (ostrovy + odlehlé oblasti) 3577 4407 4506 4976 5747 6542 7348 8722 10155 5
Švédsko 697 1215 1242 1280 1355 1394 1420 1894 2043 3
Švýcarsko 535 951 990 1040 1127 1178 1216 1810 1995 3
Turecko 1045 2283 3102 4064 4967 5894 6748 8458 10035 4
Velká Británie 625 1335 1362 1472 1643 1754 1852 1978 2031 3
Změna cen vyhrazena.

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
© 2010-2012 ePoint, s.r.o. - provozovatel internetového obchodu HRST.cz
Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
IČ: 29054885
DIČ: CZ29054885
Tel: +420 224 474 038
Fax: +420 224 226 529
Email: info@hrst.cz

CenyZboží.cz Naakup.cz NejNákup.cz vyhledávač zboží, eshopů a cen

JavaScript musí být povolen